Thang điểm IELTS 2024 và cách chấm điểm IELTS 4 kỹ năng chuẩn xác
Thang điểm IELTS (IELTS band score) là hệ thống đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học trong bài thi IELTS. Bài thi được chia thành 4 kỹ năng Listening (Nghe), Speaking (Nói), Reading (Đọc), Writing (Viết) và mỗi kĩ năng được chấm điểm từ 1.0 - 9.0. Điểm tổng bài thi IELTS sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng.
Trong nội dung này, DOL sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống đánh giá điểm IELTS, bao gồm thang điểm tổng, cách tính điểm cho 4 kỹ năng kỹ năng Nghe, Đọc, Nói, Viết và cách làm tròn điểm IELTS.
Cùng khám phá bài viết để hiểu rõ hơn về cách tính điểm IELTS và làm thế nào để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này.
DOL IELTS Đình Lực
Sep 15, 2021
>10 mins read
Thang điểm IELTS, cách tính điểm IELTS Overall
Table of content
Thang điểm IELTS Overall và đánh giá kỹ năng qua kết quả thi
Thang điểm IELTS Listening và Reading
Cách tính điểm IELTS Writing
Cách tính và làm tròn điểm IELTS như thế nào?
So sánh thang điểm IELTS và Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
Các câu hỏi thường gặp
Thang điểm IELTS Overall và đánh giá kỹ năng qua kết quả thi
Khám phá công cụ tính điểm IELTS Overall dưới đây.
OVERALL
Bạn cần nhập thang điểm từ 0 đến 9.0 cho mỗi kĩ năng Speaking, Writing, Reading, Listening.
Điểm overall (điểm tổng quan) của bài thi IELTS là trung bình cộng của điểm từng kỹ năng và làm tròn lên (tới 0.5 cao hơn và gần đó nhất).
Điểm IELTS Overall được tính từ 1.0 - 9.0, thể hiện mức độ thành thạo tiếng Anh. Cụ thể, band điểm IELTS được quy đổi thành trình độ IELTS tiếng Anh như sau.
0.0 - Bỏ thi, không có thông tin, mặc định là 0 điểm.
1.0 - Không biết dùng Tiếng Anh.
2.0 - Kém.
3.0 - Cực kì hạn chế.
4.0 - Hạn chế.
5.0 - Bình thường.
6.0 - Khá.
7.0 - Tốt.
8.0 - Rất tốt.
9.0: Thông thạo ngôn ngữ.
Thang điểm IELTS Listening và Reading
Bài thi Listening bao gồm 40 câu. Mỗi câu trả lời đúng bạn sẽ được 1 điểm. Bạn có thể đạt tối đa 40 điểm cho bài thi. Số điểm này được tính dựa trên số câu trả lời đúng của bạn.
Bảng điểm listening IELTS giống nhau cho cả hai dạng bài thi, Học thuật và Tổng quát.
Để đạt cùng một số điểm, bài thi Reading của IELTS Tổng quát đòi hỏi số câu trả lời đúng nhiều hơn so với IELTS Học thuật. Điều này là do sự khác biệt về thể loại và ngôn ngữ sử dụng trong hai dạng bài thi.
Thang điểm | Số câu đúng Listening | Số câu đúng Reading (Academic) | Số câu đúng Reading (General) |
9.0 | 40 - 39 | 40 - 39 | 40 |
8.5 | 38 - 37 | 38 - 37 | 39 |
8.0 | 36 - 35 | 36 - 35 | 38 - 37 |
7.5 | 34 - 32 | 34 - 32 | 36 |
7.0 | 31 - 30 | 31 - 30 | 35 - 34 |
6.5 | 29 - 26 | 29 - 26 | 33 - 32 |
6.0 | 25 - 23 | 25 - 23 | 31 - 30 |
5.5 | 22 - 18 | 22 - 18 | 29 - 27 |
5.0 | 17 - 16 | 17 - 16 | 26 - 23 |
4.5 | 15 - 13 | 15 - 13 | 22 - 19 |
4.0 | 12 - 10 | 12 - 10 | 18 - 15 |
3.5 | 9 - 8 | 9 - 8 | 14 - 12 |
3.0 | 7 - 6 | 7 - 6 | 11 - 9 |
2.5 | 5 - 4 | 5 - 4 | 6 - 8 |
Lưu hình ảnh làm nền điện thoại mỗi khi cần nhé .
Cách tính điểm IELTS Speaking
Phần thi nói ở cả 2 hình thức Học thuật và Tổng quát giống nhau ở nội dung các phần thi và thời gian thi (khoảng 11 - 14 phút). Cách tính điểm của kỹ năng Speaking sẽ dựa trên các tiêu chí sau.
Fluency And Coherence: Độ lưu loát và tính mạch lạc (Chiếm 25% tổng số điểm)
Pronunciation: Kỹ năng phát âm (Chiếm 25% tổng số điểm)
Lexical Resource: Vốn từ vựng (Chiếm 25% tổng số điểm)
Grammatical Range & Accuracy: Ngữ pháp (Chiếm 25% tổng số điểm)
Đối với bài thi Speaking, bạn sẽ được ban giám khảo trò chuyện trực tiếp, sau đó dựa vào các tiêu chí trên để chấm và đưa ra điểm tổng quát cuối cùng.
Cùng DOL tìm hiểu để có cái nhìn chi tiết về cách đánh giá kỹ năng Speaking trong bài thi IELTS.
Band | Fluency and coherence | Lexical resources | Grammatical range & Accuracy | Pronunciation |
9 | Diễn đạt trôi chảy, ít ngắt quãng và lặp từ. Trình bày mạch lạc, kết nối câu chính xác, hiệu quả. Phát triển ý chặt chẽ, không lạc đề. | Sử dụng từ vựng linh hoạt và chính xác trên mọi chủ đề, kết hợp thành ngữ và từ vựng ít phổ biến một cách tự nhiên. | Sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên và phù hợp. | Pháp âm chuẩn, chính xác. Trình bày dễ hiểu, dễ nghe. |
8 | Nói trôi chảy, ít lặp từ, ít ngắt quãng. Phát triển chủ đề mạch lạc và chính xác. | Vốn từ đầy đủ và linh hoạt, sử dụng thành ngữ và từ ít phổ biến thành thạo, ít lỗi, paraphrase hiệu quả. | Khả năng linh hoạt, sử dụng nhiều cấu trúc. Câu hầu như không có lỗi, chỉ một vài lỗi không phù hợp hoặc không hệ thống. | Phát âm thành thạo, dễ hiểu nhưng có chút ảnh hưởng ngữ điệu địa phương đôi khi. |
7 | Nói dài và trôi chảy, tự nhiên. Đôi lúc ngắt quãng để tìm từ. Sử dụng từ nối với câu linh hoạt và hợp lý. | Linh hoạt sử dụng từ vựng trên nhiều đề tài, sử dụng thành ngữ, từ ít phổ biến, và kết hợp từ, mặc dù có một số lỗi nhỏ, nhưng paraphrase hiệu quả. | Dùng câu phức tạp linh hoạt, phần lớn không có lỗi, chỉ có một số ít lỗi ngữ pháp không đáng kể. | Thể hiện đầy đủ đặc điểm của thang điểm 6 và một số, nhưng không phải tất cả, đặc điểm của thang điểm 8. |
6 | Cố gắng diễn đạt chi tiết, nhưng đôi khi lúng túng, lặp ý hoặc tự chỉnh sửa, sử dụng từ nối câu và ý nhưng không luôn hợp lý. | Vốn từ vựng đa dạng, thảo luận chi tiết và diễn đạt đúng nghĩa. Đôi khi sử dụng từ chưa chính xác. Paraphrase tương đối thành công. | Phối hợp linh hoạt giữa câu đơn và câu phức, nhưng chưa linh hoạt. Thường mắc lỗi sai ở câu phức và đôi khi gây khó hiểu khi trình bày ý. | Phát âm đa dạng nhưng chưa kiểm soát và duy trì tốt. Dễ hiểu nhưng có một số lỗi phát âm từ/âm tiết. |
5 | Diễn đạt tương đối mạch lạc, nhưng vẫn còn lúng túng và lặp ý, đặc biệt khi sử dụng các cấu trúc phức tạp. Có sự lạm dụng một số cấu trúc liên kết câu và đánh dấu ý. | Có thể nói về chủ đề quen thuộc, nhưng vốn từ hạn chế và không linh hoạt. Cố gắng paraphrase nhưng chưa trọn vẹn. | Trình bày cấu trúc câu cơ bản chính xác. Khả năng sử dụng câu phức bị hạn chế, thường mắc lỗi và gây thiếu mạch lạc ý. | Thể hiện đầy đủ đặc điểm của thang điểm 4 và một số, nhưng không phải tất cả, đặc điểm của thang điểm 6. |
4 | Gặp tình trạng ngập ngừng, nói chậm và lặp lại. Sử dụng nhiều cụm từ nối, chủ yếu là từ đơn giản. | Nói về chủ đề quen thuộc, nhưng khi đối mặt với chủ đề mới, thường xuyên mắc lỗi và sử dụng từ không chính xác. Khả năng paraphrase còn hạn chế. | Chỉ sử dụng các câu đơn giản. Mắc nhiều lỗi hệ thống dẫn đến khó hiểu. | Các phát âm còn nhiều hạn chế. |
3 | Ngắt quãng nhiều và lâu. Khó khăn trong việc liên kết câu và gặp khó khăn trong việc hiểu và truyền đạt thông tin. | Từ vựng đơn giản chủ yếu là về thông tin cá nhân. Vốn từ vựng cho các chủ đề lạ là rất ít và hạn chế. | Chỉ sử dụng cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhưng gặp nhiều lỗi sai. | Thể hiện tất cả các đặc điểm của band điểm 2 và một số đặc điểm của band điểm 3. |
2 | Khả năng giao tiếp kém. | Chỉ biết sử dụng các từ đơn giản. | Không thể nói được một câu đúng cấu trúc. | Phát âm người nghe không hiểu được, |
1 | Không có khả năng giao tiếp. |
Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tiêu chí đánh giá phần IELTS Speaking của BC, IDP,... trong tài liệu sau.
Cách tính điểm IELTS Writing
Phần thi Task 1 của hình thức Tổng quát khác so với Học thuật. IELTS Tổng quát yêu cầu viết lá thư liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, IELTS Học thuật đòi hỏi bạn phải báo cáo dữ liệu từ biểu đồ hoặc bản đồ ở Task 1. Tuy nhiên, ở Task 2 cả hai hình thức đều giống nhau cả về hình thức và nội dung.
Thang điểm của kỹ năng Writing của cả hai hình thức thi Học thuật và Tổng quát đều được tính dựa trên 4 tiêu chí sau.
Task Achievement: Khả năng hoàn thành đúng, đủ yêu cầu đề bài cho Task 1 và trả lời đủ yêu cầu đề bài cho Task 2 (Chiếm 25% tổng số điểm).
Coherence And Cohesion: Tính mạch lạc và liên kết giữa các câu và đoạn văn (Chiếm 25% tổng số điểm).
Lexical Resource: Vốn từ vựng được thí sinh sử dụng trong bài viết (Chiếm 25% tổng số điểm).
Grammatical Range and Accuracy: Ngữ pháp trong bài viết được sử dụng chính xác và đa dạng (Chiếm 25% tổng số điểm).
Band | Task Achievement/ Task Response | Coherence and Cohesion | Grammatical Range & Accuracy | Lexical resources |
9 | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề bài. Trình bày rõ ràng và bài viết được phát triển đầy đủ. | Sử dụng từ ngữ chặt chẽ trôi chảy, không gợi sự chú ý. Phân đoạn khéo léo. | Sử dụng nhiều cấu trúc với linh hoạt và độ chính xác hoàn toàn; chỉ có một số lỗi nhỏ ít gặp. | Sử dụng đa dạng từ vựng, kiểm soát tự nhiên và tinh tế; chỉ có một số lỗi nhỏ ít gặp. |
8 | Bao hàm đầy đủ yêu cầu của đề bài. Trình bày rõ ràng, nêu bật và minh họa ý/luận điểm chính một cách phù hợp. | Sắp xếp thông tin và ý tưởng hợp lý. Kiểm soát tốt mọi khía cạnh của tính mạch lạc. Phân đoạn đầy đủ và phù hợp. | Sử dụng nhiều cấu trúc khác nhau. Đa số câu không mắc lỗi, và hiếm khi có lỗi hoặc sử dụng không phù hợp. | Sử dụng từ vựng thông thạo và linh hoạt để truyền đạt ý nghĩa chính xác. Sử dụng từ vựng phức tạp không phổ biến, tuy nhiên đôi khi có sự không chính xác trong lựa chọn từ ngữ và cách liên kết từ. Hiếm mắc lỗi chính tả và/hoặc hình thành từ. |
7 | Hoàn tất yêu cầu đề bài. Bao hàm các yêu cầu để đề bài. (Học thuật) Trình bày câu tổng quát bao gồm thông tin về xu hướng, khác biệt, hoặc các giai đoạn chính. (Tổng quát) Trình bày rõ mục đích viết thư, thể hiện phong cách viết lá thư nhất quán và phù hợp. Trình bày rõ ràng và làm nổi bật các ý/gạch đầu dòng chính, có thể khai thác thêm. | Sắp xếp thông tin và ý tưởng hợp lý, có sự phát triển ý xuyên suốt. Sử dụng các phương pháp liên kết thích hợp, tuy có lúc chưa được sử dụng đúng cách. | Sử dụng đa dạng cấu trúc phức tạp. Nhiều câu không có lỗi. Mỗi vài lỗi ngữ pháp lặp lại nhưng không gây khó hiểu cho người đọc. | Thể hiện linh hoạt và chính xác trong từ vựng. Sử dụng từ hiếm gặp với sự hiểu biết về văn phong và cách liên kết từ. Có thể xảy ra lỗi trong lựa chọn từ, chính tả và/hoặc cách ghép từ. |
6 | Xử lý các yêu cầu của đề thi. (Học thuật) Có sự mô tả khái quát phù hợp về thông tin được lựa chọn. (Tổng quát) trình bày mục đích rõ ràng; có thể có sự không nhất quán giữa các ý. Trình bày và làm nổi bật đầy đủ ý chính/gạch đầu dòng, nhưng các chi tiết có thể không liên quan, không phù hợp hoặc không chính xác. | Sắp xếp thông tin và ý tưởng mạch lạc và phát triển ý rõ ràng. Sử dụng phương pháp liên kết hiệu quả, mặc dù đôi khi chưa chính xác hoặc sử dụng máy móc. Không nhất thiết phải luôn sử dụng phương pháp tham chiếu một cách rõ ràng hoặc phù hợp. | Sử dụng được cả câu đơn và câu phức nhưng thiếu linh hoạt. Có nhiều câu đơn hơn so với câu phức. Có lỗi ngữ pháp và dấu câu, nhưng không gây rối khi đọc. | Sử dụng vừa đủ lượng từ vựng cần thiết cho đề bài Có cố gắng sử dụng những từ vựng học thuật nhưng có thể không chính xác |
5 | Có thể phản hồi đúng yêu cầu của đề bài; tuy nhiên, hình thức có thể chưa phù hợp ở một số điểm. (Học thuật) Chi tiết được kể một cách rập khuôn mà không có mô tả chung rõ ràng; thiếu dữ liệu để hỗ trợ ý. (Tổng quát) Có thể trình bày mục đích của bức thư nhưng chưa rõ ràng; phong cách viết thư có thể biến đổi trong quá trình viết. Có trình bày, nhưng không bao hàm đầy đủ ý chính/gạch đầu dòng; có thể có xu hướng đi sâu vào chi tiết. | Trình bày thông tin có sự sắp xếp ý, nhưng thiếu quá trình định hướng ý chung. Sử dụng các phương pháp liên kết không chính xác hoặc quá mức. Có thể lặp lại do thiếu phương pháp tham chiếu và phương pháp thay thế. | Cấu trúc câu hạn chế và lặp lại. Cố gắng sử dụng câu phức nhưng thường xuyên có lỗi. Gặp nhiều lỗi ngữ pháp, gây cản trở việc đọc hiểu. Có lỗi dấu câu. | Sử dụng lượng từ vựng hạn chế, nhưng vẫn đạt yêu cầu tối thiểu cho đề bài. |
4 | Cố gắng xử lý đề bài nhưng không bao hàm tất cả các ý chính/gạch đầu dòng; hình thức có thể chưa phù hợp. (Tổng Quát) không giải thích rõ ràng mục đích của lá thư; cách diễn giải có thể không phù hợp. Có thể nhầm lẫn giữa các ý chính/gạch đầu dòng; các phần có thể không rõ ràng, không liên quan, lặp ý hoặc không chính xác. | Trình bày thông tin và ý tưởng, nhưng sắp xếp chưa mạch lạc và không có quá trình triển khai ý rõ ràng. Sử dụng một vài phương pháp liên kết cơ bản, nhưng có thể không chính xác hoặc lặp lại. | Cấu trúc sử dụng giới hạn, ít mệnh đề phụ và đa số là câu đơn. Gặp nhiều lỗi ngữ pháp và sử dụng thiếu hoặc sai dấu câu. | Chỉ sử dụng những từ vựng cơ bản có thể được lặp đi lặp lại hoặc có thể không phù hợp với đề bài. Có hạn chế trong việc ghép từ và / hoặc chính tả; các lỗi có thể gây khó hiểu cho người đọc. |
3 | Không xử lý được đề bài, có thể đã bị hiểu lầm hoàn toàn. Trình bày những ý tưởng hạn chế mà phần lớn có thể không liên quan/lặp đi lặp lại. | Không tổ chức ý tưởng một cách hợp lý. Có thể sử dụng một số lượng hạn chế các từ ngữ gắn kết và những từ được sử dụng có thể không thể hiện rõ sự gắn kết hợp lý giữa các ý tưởng. | Cố gắng sử dụng các mẫu câu nhưng quá nhiều lỗi ngữ pháp và dấu câu làm sai lệch ý nghĩa. | Chỉ sử dụng một phạm vi rất hạn chế các từ và cấu trúc với khả năng kiểm soát rất hạn chế về hình thành từ và/hoặc chính tả. Lỗi có thể làm sai lệch nghiêm trọng câu trả lời. |
2 | Câu trả lời gần như không liên quan đến đề bài. | Hầu như không kiểm soát được các cấu trúc có tính tổ chức. | Không thể sử dụng các mẫu câu trừ trong cụm từ ghi nhớ sẵn. | Sử dụng phạm vi từ vựng cực kỳ hạn chế; về cơ bản không nắm được việc hình thành từ và/hoặc chính tả. |
1 | Đáp án hoàn toàn không liên quan đến đề bài. | Không truyền đạt được bất kỳ thông điệp nào. | Không thể sử dụng các mẫu câu. | Chỉ có thể sử dụng một vài từ rời rạc. |
Xem thêm về các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing của IDP, BC,... trong tài liệu dưới đây.
Cách tính và làm tròn điểm IELTS như thế nào?
Cấu trúc đề thi IELTS bao gồm 4 phần tương ứng 4 kỹ năng và tổng điểm IELTS là trung bình cộng của 4 kỹ năng Listening (Nghe), Speaking (Nói), Reading (Đọc) và Writing (Viết), trong đó trọng số của mỗi kỹ năng bằng nhau. Điểm tổng được làm tròn toàn bộ hoặc làm tròn đến số gần nhất.
Công thức: IELTS Overall = (Điểm IELTS Listening + Điểm IELTS Speaking + Điểm IELTS Reading + IELTS Writing) / 4
OVERALL
Bạn cần nhập thang điểm từ 0 đến 9.0 cho mỗi kĩ năng Speaking, Writing, Reading, Listening.
Điểm overall (điểm tổng quan) của bài thi IELTS là trung bình cộng của điểm từng kỹ năng và làm tròn lên (tới 0.5 cao hơn và gần đó nhất).
Ví dụ: Bạn có điểm thi IELTS 4 kỹ năng lần lượt là: 6.5 (Writing), 6.5 (Speaking), 8.5 (Reading), 8.5 (Listening). Điểm IELTS Overall của bạn sẽ là: (6.5 + 6.5 + 8.5 + 8.5)/4 = 7.5
Quy ước làm tròn điểm IELTS
Điểm Overall có phần lẻ là 0.25 sẽ được làm tròn lên 0.5. Ví dụ: Điểm 4 kỹ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là: 6.0, 5.5, 7.0, 6.5. Điểm Overall sẽ là: (6.0+5.5+7.0+6.5)/4= 6.25 làm tròn thành 6.5.
Điểm Overall có số lẻ là 0.125 sẽ được làm tròn điểm xuống 0.125. Ví dụ: Điểm 4 kỹ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là: 6.0, 5.0, 6.0, 5.5. Điểm Overall sẽ là: (6.0+5.0+6.0+5.5)/4= 5.625 làm tròn thành 5.5.
Điểm Overall có số lẻ là 0.75 sẽ được làm tròn điểm lên 1.0. Ví dụ: Điểm 4 kỹ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là: 6.5, 5.0, 6.0, 5.5. Điểm Overall sẽ là: (6.5+5.0+6.0+5.5)/4= 5.75 làm tròn thành 6.0.
Điểm Overall có số lẻ là 0.875 sẽ được làm tròn điểm lên 1.0. Ví dụ: Điểm 4 kỹ năng Writing, Speaking, Reading, Listening lần lượt là: 6.5, 6.0, 6.0, 5.0. Điểm Overall sẽ là: (6.5+6.0+6.0+5.0)/4= 5.875 làm tròn thành 6.0.
So sánh thang điểm IELTS và Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
Khung tham chiếu Châu Âu (Common European Framework of Reference for languages) là khung đánh giá ngoại ngữ tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới. Khung tham chiếu có tổng cộng 6 bậc từ A1 (Người mới bắt đầu học) cho đến C2 (Người đạt đến trình độ tiêu chuẩn). Trình độ cao nhất của CEFR tương đương với band điểm 9 của IELTS.
Ngày nay, thật khó để quy đổi IELTS sang CEFR chính xác nhất nên ảnh đổi điểm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
Các câu hỏi thường gặp
Các kết quả kiểm tra tiếng Anh khác có thể được tính vào điểm số IELTS không?
Không có kết quả kiểm tra nào khác có thể được tính vào điểm IELTS vì IELTS là một kỳ thi kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh cá nhân.
Có thể làm gì nếu không hài lòng với kết quả thi IELTS của mình?
Bạn có thể nộp đơn xin phúc khảo điểm IELTS tại trung tâm khảo thí trong vòng 6 tuần kể từ ngày thi.
Điểm đạt cho kỳ thi IELTS là bao nhiêu?
Không có điểm đạt hoặc không đạt trong IELTS. Mỗi cơ sở giáo dục hoặc tổ chức đặt ra mức điểm IELTS riêng để đáp ứng các yêu cầu học tập và công việc.
Có dễ đạt điểm cao trong IELTS không?
Bạn có thể đạt điểm cao trong IELTS nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và thực hành.
Điểm IELTS thấp nhất và điểm IELTS cao nhất là bao nhiêu?
Điểm IELTS cao nhất sẽ là: (9 + 9 + 9 + 9) ÷ 4 = 9 điểm. Điểm IELTS thấp nhất là 0 (Điểm này chỉ xảy ra khi bạn không đi thi).
Phải thừa nhận rằng, chứng chỉ IELTS giúp ích rất nhiều cho người học. Vì thế hãy không ngừng cố gắng học tập và để đạt được điểm thi IELTS tốt nhất nhé!
DOL tin rằng qua bài viết vừa rồi, bạn đã hiểu rõ về thang điểm IELTS, đồng thời nắm được quy tắc chấm điểm của IELTS là như thế nào. Điểm IELTS cao nhất là bao nhiêu cũng như ý nghĩa của từng khung điểm IELTS rồi phải không? Đừng quên thường xuyên truy cập www.dolenglish.vn để cập nhật các thông tin và kiến thức luyện thi IELTS mới nhất nhé!
Table of content
Thang điểm IELTS Overall và đánh giá kỹ năng qua kết quả thi
Thang điểm IELTS Listening và Reading
Cách tính điểm IELTS Writing
Cách tính và làm tròn điểm IELTS như thế nào?
So sánh thang điểm IELTS và Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)
Các câu hỏi thường gặp